| Datum | Ort | Höchst | Tiefst | Wetter | Nieder-schlag | Rel Feuchte |
| So 13.08. | San Francisco CA | 20 | 14 | sonnig | 10% | 80% |
| Mo 14.08. | Shelter Cove CA | 19 | 12 | wolkig | 0% | 75% |
| Di 15.08. | Shelter Cove CA | 19 | 12 | wolkig | 20% | 77% |
| Mi 16.08. | Klamath Falls OR | 25 | 10 | wolkig | 20% | 45% |
| Do 17.08. | Klamath Falls OR | 29 | 12 | sonnig | 0% | 40% |
| Fr 18.08. | Bend / Madras OR | 33 | 13 | sonnig | 0% | 30% |
| Sa 19.08. | Portland, Gresham OR | 29 | 14 | wolkig | 20% | 53% |
| So 20.08. | Portland, Gresham OR | 27 | 14 | bewölkt | 0% | 54% |
| Mo 21.08. | Madras OR | 30 | 11 | sonnig | 0% | 32% |
| Di 22.08. | Florence OR | 20 | 12 | sonnig | 10% | 74% |
Vor allem der SoFi - Tag im Herzen Oregons gibt Anlass zur Hoffnung. Zumindestens lässt sich ein Trend erkennen, dem zufolge wir nicht unbedingt Winterausrüstung mitnehmen müssen. Allerdings ist es eine 10-Tages - Prognose, die mit fortschreitender Zeit immer ungenauer wird ... aber wir wollen das beste hoffen.
T minus 5 Tage zum Aufbruch
T minus 13 Tage zur SoFi
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen