Sonntag, 27. August 2017

auf den letzten Metern

... haben wir die Viertausender - Marke noch geknackt ...

Kilomenter - Endstand: 4013km b

das ist ca. 1/2 Tankfüllung mehr als Wien-Hamburg ... zweimal hin und zurück


von bis Dist [mi] Tot [mi] Dist [km] Tot [km] Route
38192 38213 21 21 34 34   Airport - Hotel
38213 38479 266 287 428 462   Leg-1: San Francisco - Shelter Cove
38479 38606 127 414 204 666   Humboldt Redwoods State Park
38606 38958 352 766 566 1232   Leg-2: Shelter Cove - Klamath Falls
38958 39111 153 919 246 1479   Crater Lake
39111 39283 172 1091 277 1755   Leg-3: Klamath Falls - Bend
39283 39508 225 1316 362 2117   Leg-4: Bend - Gresham, Portland
39508 39609 101 1417 163 2280   Gresham - Eclipse Viewing, Madras
39609 39892 283 1700 455 2735   Leg-5: Madras - Florence
39892 40468 576 2276 927 3662   Leg-6: Florence - San Francisco
40468 40686 218 2494 351 4013   San Francisco

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen